PV-Freiland-Projekte
| Alfdorf - Stixenhof & Heinlesmühle | Alfdorf - Höldis | Alfdorf - Burgholzhof | Welzheim - Burgholzhof |
Leistungsgröße [MWp] | 8,5 | 9 | 2,5 | 9 |
Stromertrag p.a. [MWh] | 9520 | 10080 | 2800 | 10080 |
Entspricht Strombedarf | 2720 | 2880 | 800 | 2880 |
Kosten [Mio. €] | 7 | 7,5 | 2 | 7,5 |
Netzeinspeisung | Zusage | in Anfrage | in Anfrage | in Anfrage |
Inbetriebnahme | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 |
Status | Projektierung | Projektierung | Projektierung | Projektierung |
Steckbrief |
* Auf Basis des durchschnittlichen Stromverbrauchs eines 3-Personen-Haushalts in Deutschland von 3.500kWh p.a.