PV-Dach-Projekte
| Alfdorf - Industriegebiet | Alfdorf - Kindergarten St. Martin | Alfdorf** | Alfdorf** | Alfdorf** |
Projekt | Eigentümer: 21kWp Überschusseinspeisung | Eigentümer: 10kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 68kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 99kWp Überschusseinspeisung | Bürgerenergie: 99kWp Überschusseinspeisung | Bürgerenergie: 180kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 370kWp Volleinspeisung |
Vermarktungskonzept | Einspeisung | Einspeisung | Verpachtung | Verpachtung | Einspeisung |
Leistungsgröße [MWp] | 0,097 | 0,068 | 0,099 | 0,099 | 0,55 |
Stromertrag p.a. [MWh] | 100 | 70 | 100 | 100 | 550 |
Entspricht Strombedarf | 30 | 20 | 30 | 30 | 171 |
Kosten [Mio. €] | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,6 |
Inbetriebnahme | Q3/2024 | Q3/2024 | Q1/2025 | Q1/2025 | Q3/2025 |
Status | warten auf Zählereinbau durch Netzbetreiber | warten auf Zählereinbau durch Netzbetreiber | Projektierung | Projektierung | Projektierung |
Steckbrief | Link | Link |
* Auf Basis des durchschnittlichen Stromverbrauchs eines 3-Personen-Haushalts in Deutschland von 3.500kWh p.a.
** Standort wird veröffentlicht, wenn Projektierung abgeschlossen ist