PV-Dach-Projekte
| Alfdorf - Industriegebiet | Alfdorf - Kindergarten St. Martin | Alfdorf - Kläranlage Leineck | Alfdorf - Bürgerzentrum Pfahlbronn | Alfdorf - Pumpstation Halde | Alfdorf - Schul- und Sportzentrum | Rudersberg - Gemeindehalle Steinenberg | Rudersberg - Bürgerhaus Schlechtbach | Alfdorf - Schule Pfahlbronn | Spraitbach - Kohlsporthalle | Spraitbach - Feuerwehr | Kaisersbach - Feuerwehr | Kaisersbach -Evang. Kindergarten | Rudersberg - Schulzentrum |
Projektbeschreibung | Eigentümer: 21kWp Überschusseinspeisung | Eigentümer: 10kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 68kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 99kWp Überschusseinspeisung | Bürgerenergie: 40kWp Überschusseinspeisung (Übernahme Bestandsanlage) | Bürgerenergie: 99kWp Überschusseinspeisung | Bürgerenergie: 196kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 369kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 99kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 82kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 45kWp Volleinspeisung (Übernahme Bestandsanlage) | Bürgerenergie: 54kWp + 19,5 kWh Überschusseinspeisung | Eigentümer: 12kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 90kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 70kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 11kWp + 6,4kWh Volleinspeisung | Bürgerenergie: 99kWp Überschusseinspeisung |
| Leistungsgröße [MWp] | 0,099 | 0,068 | 0,099 | 0,040 | 0,085 | 0,55 | 0,099 | 0,082 | 0,045 | 0,054 | 0,09 | 0,070 | 0,011 | 0,099 |
| Stromertrag p.a. [MWh] | 100 | 70 | 100 | 32 | 85 | 550 | 100 | 85 | 43 | 50 | 90 | 70 | 10 | 98 |
Entspricht Strombedarf | 30 | 20 | 24 | 9 | 30 | 171 | 30 | 24 | 12 | 15 | 26 | 20 | 3 | 28 |
Inbetriebnahme | Q4/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q3/2025 | Q3/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 |
| Status | in Betrieb | in Betrieb | in Betrieb | in Betrieb | Dachmontage abgeschlossen | in Betrieb | in Betrieb | in Betrieb | Dachmontage abgeschlossen | warten auf Zählermontage | Dachmontage startet in KW 02 | Dachmontage abgeschlossen | Dachmontage abgeschlossen | Dachmontage abgeschlossen |
| Steckbrief | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
* Auf Basis des durchschnittlichen Stromverbrauchs eines 3-Personen-Haushalts in Deutschland von 3.500kWh p.a.
** Standort wird veröffentlicht, wenn Projektierung abgeschlossen ist