PV-Dach-Projekte
| Alfdorf - Industriegebiet | Alfdorf - Kindergarten St. Martin | Alfdorf - Kläranlage Leineck | Alfdorf - Pumpstation Halde | Alfdorf - Schul- und Sportzentrum | Rudersberg - Gemeindehalle Steinenberg | Rudersberg - Bürgerhaus Schlechtbach | Lorch** | Spraitbach - Feuerwehrmagazin |
Projektbeschreibung | Eigentümer: 21kWp Überschusseinspeisung | Eigentümer: 10kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 68kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 99kWp Überschusseinspeisung | Bürgerenergie: 99kWp Überschusseinspeisung | Bürgerenergie: 180kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 370kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 99kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 82kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 41kWp Volleinspeisung | Eigentümer: 12kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 99kWp Volleinspeisung |
Leistungsgröße [MWp] | 0,099 | 0,068 | 0,099 | 0,099 | 0,55 | 0,099 | 0,082 | 0,041 | 0,099 |
Stromertrag p.a. [MWh] | 100 | 70 | 100 | 100 | 550 | 100 | 0,085 | 40 | 100 |
Entspricht Strombedarf | 30 | 20 | 30 | 30 | 171 | 30 | 24 | 11 | 30 |
Inbetriebnahme | Q4/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q3/2025 | Q3/2025 | Q1/2025 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q4/2025 |
Status | In Betrieb | In Betrieb | Warten auf Schaltschrank | warten auf Dach-Fertigstellung | Trafo ist bestellt | Montagestart Jan. 2025 | warten auf Dach-Fertigstellung | Projektierung | warten auf Gebäude-Fertigstellung |
Steckbrief | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
* Auf Basis des durchschnittlichen Stromverbrauchs eines 3-Personen-Haushalts in Deutschland von 3.500kWh p.a.
** Standort wird veröffentlicht, wenn Projektierung abgeschlossen ist