PV-Dach-Projekte
| Alfdorf - Industriegebiet | Alfdorf - Kindergarten St. Martin | Alfdorf - Kläranlage Leineck | Alfdorf - Bürgerzentrum Pfahlbronn | Alfdorf - Pumpstation Halde | Alfdorf - Schul- und Sportzentrum | Rudersberg - Gemeindehalle Steinenberg | Rudersberg - Bürgerhaus Schlechtbach | Alfdorf - Schule Pfahlbronn | Spraitbach - Feuerwehrmagazin | Gschwend** | Lorch** |
Projektbeschreibung | Eigentümer: 21kWp Überschusseinspeisung | Eigentümer: 10kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 68kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 99kWp Überschusseinspeisung | Bürgerenergie: 40kWp Überschusseinspeisung (Übernahme Bestandsanlage) | Bürgerenergie: 99kWp Überschusseinspeisung | Bürgerenergie: 180kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 370kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 99kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 82kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 45kWp Überschusseinspeisung (Übernahme Bestandsanlage) | Eigentümer: 12kWp Überschusseinspeisung Bürgerenergie: 99kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 24kWp Volleinspeisung | Bürgerenergie: 41kWp Volleinspeisung |
Leistungsgröße [MWp] | 0,099 | 0,068 | 0,099 | 0,040 | 0,085 | 0,55 | 0,099 | 0,082 | 0,045 | 0,099 | 0,024 | 0,041 |
Stromertrag p.a. [MWh] | 100 | 70 | 100 | 0,032 | 85 | 550 | 100 | 0,085 | 0,043 | 100 | 24 | 40 |
Entspricht Strombedarf | 30 | 20 | 24 | 9 | 30 | 171 | 30 | 24 | 12 | 30 | 7 | 11 |
Inbetriebnahme | Q4/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q1/2025 | Q1/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 |
Status | in Betrieb | in Betrieb | in Betrieb | in Betrieb | Dachmontage gestartet | Rückbau Alt-Anlage gestartet | Dachmontage abgeschlossen | Dachmontage startet in KW 17 | warten auf Dach-Fertigstellung | warten auf Gebäude-Fertigstellung | Projektierung | Projektierung |
Steckbrief | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
* Auf Basis des durchschnittlichen Stromverbrauchs eines 3-Personen-Haushalts in Deutschland von 3.500kWh p.a.
** Standort wird veröffentlicht, wenn Projektierung abgeschlossen ist